Calculez combien vous économisez avec FairPay par rapport aux concurrents
Attention : Plus le montant est élevé, plus la commission augmente. Sur 10 000 €, vous perdez 1 000 € !
Avantage : Le tarif reste fixe, même si vous récupérez 20 000 € ! Vous gardez 92.32% de votre créance.
avec FairPay par rapport aux concurrents
| Montant récupéré | Concurrents (10% de commission + TVA) | FairPay (Tarif fixe 128 € HT + TVA + abonnement) | Économie avec FairPay |
|---|---|---|---|
| 2 000 € | - 240 € TTC (200 € HT + TVA) Vous recevez : 1 760 € | - 153,6 € TTC (128 € HT + TVA) Vous recevez : 1 846,4 € | +86,4 € |
| 5 000 € | - 600 € TTC (500 € HT + TVA) Vous recevez : 4 400 € | - 153,6 € TTC (128 € HT + TVA) Vous recevez : 4 846,4 € | +446,4 € |
| 10 000 € | - 1 200 € TTC (1 000 € HT + TVA) Vous recevez : 8 800 € | - 153,6 € TTC (128 € HT + TVA) Vous recevez : 9 846,4 € | +1 046,4 € |
| 15 000 € | - 1 800 € TTC (1 500 € HT + TVA) Vous recevez : 13 200 € | - 153,6 € TTC (128 € HT + TVA) Vous recevez : 14 846,4 € | +1 646,4 € |
| 20 000 € | - 2 400 € TTC (2 000 € HT + TVA) Vous recevez : 17 600 € | - 153,6 € TTC (128 € HT + TVA) Vous recevez : 19 846,4 € | +2 246,4 € |
Conclusion : Plus votre créance est importante, plus vous économisez avec FairPay. Avec un tarif fixe, vous gardez une part maximale de votre argent, contrairement aux concurrents qui prennent 10% quel que soit le montant.